序號 | 目錄 | 產(chǎn)品參數(shù) | |
1 | 基本參數(shù) Basic Parameter |
手環(huán)尺寸(mm) | L*W*H=36.6*43*9.3 |
重量(Weight) | 46g | ||
顏色(Color) | 黑色、粉色、藍色、金色、灰色 | ||
主要功能(Major function) | 運動記錄(計步、距離、卡路里計算)、運動模式、消息推送、信息存儲、心率監(jiān)測、睡眠監(jiān)測、血壓測量、血氧飽和度測量、秒表、拍照控制、音樂控制、全字庫語言、1.4英寸彩屏觸摸顯示.手電筒 | ||
2 | 硬件參數(shù)???? Hardware? parameter | 芯片廠商(Chipset Supplier) | NRF |
芯片(Chipset) | NRF52832 QFAA | ||
APP | Da Fit | ||
兼容系統(tǒng)(Compatible System) | Android5.1(含)以上、IOS8.0含)以上 | ||
FLASH 內(nèi)存(FLASH memory) | RAM64KB ROM32Mb | ||
類型(Type) | TFT | ||
屏幕尺寸(screen size) | 1.4英寸 | ||
像素(Resolution) | 240RGB*240 | ||
觸摸類型(Type) | 全屏觸摸 | ||
3 | 連接參數(shù)?? Connection parameter | BT | BT4.2 |
WIFI | 不支持 | ||
NFC | 不支持 | ||
4 | 傳感器 Sensor |
重力傳感器(G-Sensor) | 博世421 |
陀螺儀(Gyroscope) | 不支持 | ||
心率(Heart Rate) | 天易合芯 HRS3300 | ||
GPS | 不支持 | ||
5 | 電池 Battery |
電池類型(Type) | 聚合物鋰離子 |
容量(Capacity) | 170mAh | ||
充電方式(Charging Method) | 充電夾 | ||
6 | APP軟件功能???? Software features | Da Fit | 步數(shù)、睡眠、心率、血壓、血氧飽和度、鍛煉數(shù)據(jù)記錄 |
表盤選擇、消息推送、日常鬧鐘、拍照控制、天氣信息、微信運動 | |||
查找手環(huán)、時間格式、勿擾模式時段、全天心率測試、翻腕亮屏 | |||
支持28種語言:丹麥語、烏克蘭語、俄語、保加利亞語、博克馬爾語、挪威語、印地語、印度尼西亞語、德語、意大利語、捷克語、日語、普什圖語、法語、波蘭語、泰語、瑞典語、簡體中文、繁體中文、芬蘭語、英語、荷蘭語、葡萄牙語、西班牙語、越南語、阿拉伯語、韓語 | |||
7 | 其它參數(shù) Other Partmeter |
防水等級(Waterproof Level) | IP67 |
充電時間(Charging time) | 約2.5小時 | ||
續(xù)航時間(Life time) | 使用5-7天、待機25天 | ||
產(chǎn)品語言(Product language) | 英文,中文,日語,韓語,德語,法語,西班牙語,阿拉伯語,俄語,繁體,烏克蘭語,意大利語,葡萄牙語,印尼語,泰語 | ||
腕帶尺寸(Wristband size) | 總長255MM,可調(diào)長度155-235MM | ||
外觀材質(zhì)(Appearance material) | 主體:塑膠+鋁合金? 腕帶:硅膠+不銹鋼 | ||
8 | 包裝尺寸?????? Package Size | 包裝盒尺寸(L*W*H)MM | 9*4.7*9.5CM |
包裝重量(g) | 128克 | ||
外箱尺寸(L*W*H)CM | |||
外箱重量(KG) | |||
包裝數(shù)量(臺) |